Прайс-лист
ПРАЙС-ЛИСТ НА ДИАГНОСТИКУ НА 3D ТОМОГРАФЕ
(льготы для отдельных категорий граждан предусмотрены)
с 17.09.2024 г.
№ п/п | Наименование | Цена в рублях | |
1 | А06.07.004 | Ортопантомограмма (распечатка на фотобумаге) | 1500 |
2 | А06.07.013.001 | Трехмерное рентгенологическое исследование челюстно-лицевой области в окклюзии, объем сканирования 17х15 см (запись на CD) | 3500 |
3 | А06.07.013.002 | Трехмерное рентгенологическое исследование верхней и нижней челюстей + бухты гайморовых пазух, объем сканирования 12х9 см (запись на CD) | 2500 |
4 | А06.07.013.002.01 | Трехмерное рентгенологическое исследование верхней и нижней челюстей + бухты гайморовых пазух, объем сканирования 12х9 см (запись на CD + распечатка ОПТГ на фотобумаге) | 3000 |
5 | А06.07.013.003 | Трехмерное рентгенологическое исследование одной челюсти, объем сканирования 12х6 см (запись на CD) | 1800 |
6 | А06.07.013.004 | Трехмерное рентгенологическое исследование области зубов двух сегментов, 1 и 4 или 2 и 3, объем сканирования 8х8 см (запись на CD) | 1800 |
7 | А06.07.013.005 | Трехмерное рентгенологическое исследование 2-3 рядом стоящих зубов, объем сканирования 5х5 см (запись на CD) | 1400 |
8 | А06.08.007 А06.30.002.001 | Трехмерное рентгенологическое исследование околоносовых пазух, 17х15 см, (запись на CD + описание + распечатка на фотобумаге) | 3000 |
9 | А06.03.059 А06.30.002 | Телерентгенограмма в боковой проекции (распечатка на фотобумаге + расчет и анализ) | 2000 |
10 | А06.07.060 | Телерентгенограмма в прямой проекции (распечатка на фотобумаге) | 1700 |
11 | А06.04.020 А06.30.002.001 | Трехмерное рентгенологическое исследование височно-нижнечелюстных суставов в положение привычной окклюзии и максимально открытым ртом (запись на CD + распечатка на фотобумаге + описание) | 3300 |
12 | А06.07.004 А06.03.059 А06.30.002 | ОПТГ+ ТРГ в боковой проекции (распечатка на фотобумаге + расчет и анализ) | 2800 |
13 | А06.07.004 А06.03.059 А06.03.060 А06.30.002 | ОПТГ + ТРГ в боковой проекции (распечатка на фотобумаге + расчет и анализ) + ТРГ в прямой проекции (распечатка на фотобумаге + расчет и анализ) | 3500 |
14 | А06.03.059 А06.03.060 А06.30.002 | ТРГ в боковой проекции + ТРГ в прямой проекции (распечатка на фотобумаге + расчет и анализ) | 2700 |
15 | А06.07.013 | Трехмерное рентгенологическое исследование верхней челюсти + остиомеатальный комплекс | 2500 |
16 | А06.07.013 | Трехмерное рентгенологическое исследование верхней и нижней челюстей + остиомеатальный комплекс | 3500 |
17 | А06.07.004 А06.03.059 А06.07.013 А06.30.002 | ОПТГ + ТРГ в боковой проекции (расчет и анализ) + Трехмерное рентгенологическое исследование верхней и нижней челюсти + бухты гайморовых пазух, объем сканирования 12х9 см (запись на CD + распечатка на фотобумаге) | 4000 |
18 | А06.07.004 А06.03.059 А06.03.060 А06.07.013 А06.30.002 | ОПТГ + ТРГ в боковой проекции (расчет и анализ) + ТРГ в прямой проекции (расчет и анализ) + Трехмерное рентгенологическое исследование верхней и нижней челюсти + бухты гайморовых пазух, объем сканирования 12х9 см (запись на CD + распечатка на фотобумаге) | 4300 |
19 | A06.03.032 A06.30.002 | Двухмерное рентгенологическое исследование кисти (описание + распечатка на фотобумаге) | 1600 |
20 | А06.30.002.001 | Описание трехмерного рентгенологического исследования | 1500 |
21 | А06.30.002.002 | Расшифровка и распечатка трехмерного рентгенологического исследования с помощью ИИ Диагнокат | 700 |
22 | А06.30.002.003 | Описание трехмерного рентгенологического исследования зубов верхней и нижней челюсти, одной челюсти, либо 3-4 рядом стоящих зубов и распечатка трехмерного рентгенологического исследования с помощью ИИ Диагнокат | 2000 |
23 | А06.30.002.004 | Паспорт зубов по КТ | 3000 |
24 | А06.30.002.005 | Описание ортопантомограммы | 700 |
25 | А06.30.002.006 | Срочное описание трехмерного рентгенологического исследования (12 ч) | 2000 |
26 | А06.30.002.007 | Экспресс-описание трехмерного рентгенологического исследования (2-3 ч) | 2500 |
27 | А06.30.002.008 | Расширенная 3D цефалометрия | 3500 |
28 | А06.30.002.009 | Доплата за срочное описание трехмерного рентгенологического исследования (12 ч, описание включено в стоимость исследования) | 500 |
29 | А06.30.002.010 | Доплата за экспресс-описание трехмерного рентгенологического исследования (2-3 ч, описание включено в стоимость исследования) | 1000 |
30 | А16.07.066 | 3D сканирование слепков, моделей | 600 |
31 | Консультация и моделирование 3D шаблона | 5000 | |
32 | Дубликат исследования (запись на CD) | 500 | |
33 | Распечатка исследования на фотобумаге | 500 | |
34 | Выведение и распечатка на фотобумаге скринов с КТ (2 зуба) | 500 | |
35 | Распечатка исследования на пленке | 500 | |
36 | Транспортные расходы по доставке исследования | 500 | |
37 | Консультация врача-рентгенолога | 1000 | |
38 | Дубликат исследования (запись на USB - флеш накопитель) | 700 | |
39 | Отправка исследования на электронную почту |
* 5% скидка для отдельных категорий граждан. Информацию уточнять у администратора