Прайс-лист
ПРАЙС-ЛИСТ НА ДИАГНОСТИКУ НА 3D ТОМОГРАФЕ
(льготы для отдельных категорий граждан предусмотрены)
с 1.05.2026 г.
| 1 | A06.30.012.001 | Конусно-лучевая томография лицевого отдела черепа в окклюзии, объем сканирования 17х15 см (запись на CD) | 4000 |
| 2 | A06.30.012.002 | Конусно-лучевая томография лицевого отдела черепа в окклюзии и в капе, объем сканирования 17х15 см (запись на CD) | 6000 |
| 3 | A06.30.012.003 | Конусно-лучевая томография верхней и нижней челюстей, объем сканирования 12х9 см (запись на CD) | 2800 |
| 4 | A06.30.012.004 | Дополнительные условия при проведении конусно-лучевой томографии (по протоколуMIS, для шаблона, с прикусным шаблоном, с индивидуальной ложкой) | 300 |
| 5 | A06.30.012.005 | Конусно-лучевая томография верхней и нижней челюстей, объем сканирования 12х9 см (запись на CD + распечатка ОПТГ на фотобумаге) | 3200 |
| 6 | A06.30.012.006 | Конусно-лучевая томография одной челюсти, объем сканирования 12х6 см (запись на CD) | 2000 |
| 7 | A06.30.012.007 | Конусно-лучевая томография области зубов двух сегментов, 1 и 4 или 2 и 3, объем сканирования 8х8 см (запись на CD) | 2000 |
| 8 | A06.30.012.008 | Конусно-лучевая томография 2-3 рядом стоящих зубов, объем сканирования 5х5 см (запись на CD) | 1700 |
| 9 | A06.30.012.009 | Конусно-лучевая томография околоносовых пазух, 17х15 см, (запись на CD, распечатка на фотобумаге) | 2200 |
| 10 | A06.30.012.010 | Конусно-лучевая томография околоносовых пазух, 17х15 см, (запись на CD, распечатка на пленке) | 2700 |
| 11 | A06.30.012.011 | Конусно-лучевая томография височно-нижнечелюстных суставов в положении привычной окклюзии и максимально открытым ртом (запись на CD) | 2500 |
| 12 | A06.30.012.012 | Конусно-лучевая томография верхней челюсти с остиомеатальным комплексом | 3000 |
| 13 | A06.30.012.013 | Конусно-лучевая томография верхней и нижней челюстей с остиомеатальным комплексом | 4000 |
| 14 | А06.07.004.002 | Ортопантомограмма (распечатка на фотобумаге) | 1700 |
| 15 | А06.03.059.001 | Телерентгенограмма в боковой проекции (распечатка на фотобумаге + расчет и анализ) | 2500 |
| 16 | А06.03.060.001 | Телерентгенограмма в прямой проекции (распечатка на фотобумаге) | 2000 |
| 17 | A06.03.032.001 | Рентгенография кисти (описание, распечатка на фотобумаге) | 1800 |
| 18 | А06.30.002.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1500 |
| 19 | А06.30.002.008 | Расшифровка и распечатка трехмерного рентгенологического исследования с помощью ИИ Диагнокат | 700 |
| 20 | А06.30.002.010 | Описание ортопантомограммы | 700 |
| 21 | А06.30.002.009 | Разметка под имплантацию | 1000 |
| 22 | А06.30.002.011 | Срочное описание трехмерного рентгенологического исследования (12 ч) | 2000 |
| 23 | А06.30.002.012 | Экспресс-описание трехмерного рентгенологического исследования (2-3 ч) | 2500 |
| 24 | А06.30.002.013 | Расширенная 3D цефалометрия | 3800 |
| 25 | B01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1000 |
| 26 | 3D сканирование слепков, моделей | 600 | |
| 27 | Дубликат исследования (запись на CD) | 500 | |
| 28 | Распечатка исследования на фотобумаге | 500 | |
| 29 | Выведение и распечатка на фотобумаге скринов с КТ (2 зуба) | 500 | |
| 30 | Распечатка исследования на пленке | 500 | |
| 31 | Дубликат исследования (запись на USB - флеш накопитель) | 700 | |
| 32 | Отправка исследования на электронную почту | ||
* 5% скидка для отдельных категорий граждан. Информацию уточнять у администратора